





Nesta semana, a Fórmula 1 teve nova movimentação. As equipes se dirigiram para o circuito espanhol de Jerez de la Frontera e colocaram na pista os seus lançamentos. O senão ficou por conta da chuva, que deu as caras e dificultou a tomada de tempos. O destaque ficou por conta do bom desempenho da Toro Rosso, que andou muito tempo na frente. Em um dos dias perdeu a supremacia nos últimos minutos e Kamui Kobayashi colocou a Sauber na frente. São dois carros que estão bem. Além disso, a Virgin colocou seu bólido na pista e teve dificuldades. O bico quebrou, a equipe não tinha peça reserva e teve que mandar buscar na Inglaterra. Também teve o lançamento da Red Bull, do Force India e do Lotus, o mais bonito da semana.
Jerez de la Frontera, treinos livres, dia 2:
1 | Kamui Kobayashi | | JAP | BMW Sauber Ferrari | 1:19.950 | | 103 | voltas |
2 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 1:20.026 | +0.076 | 121 | |
3 | Jenson Button | | ING | McLaren Mercedes | 1:20.618 | +0.668 | 83 | |
4 | Nico Hülkenberg | | ALE | Williams Cosworth | 1:20.629 | +0.679 | 67 | |
5 | Vitantonio Liuzzi | | ITA | Force India Mercedes | 1:20.754 | +0.804 | 80 | |
6 | Michael Schumacher | | ALE | Mercedes | 1:21.083 | +1.133 | 124 | |
7 | Fernando Alonso | | ESP | Ferrari | 1:21.424 | +1.474 | 129 | |
8 | Robert Kubica | | POL | Renault | 1:22.003 | +2.053 | 103 | |
9 | Mark Webber | | AUS | Red Bull Renault | 1:22.043 | +2.093 | 99 | |
10 | Timo Glock | | ALE | Virgin Cosworth | 1:29.964 | +10.014 | 11 |
1 | Jaime Alguersuari | | ESP | Toro Rosso Ferrari | 1:19.919 | | 76 | voltas |
2 | Pedro de la Rosa | | ESP | BMW Sauber Ferrari | 1:20.736 | +0.817 | 58 | |
3 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 1:21.428 | +1.509 | 48 | |
4 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | 1:21.603 | +1.684 | 72 | |
5 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 1:21.783 | +1.864 | 59 | |
6 | Vitaly Petrov | | RUS | Renault | 1:22.000 | +2.081 | 68 | |
7 | Nico Rosberg | | ALE | Mercedes | 1:22.820 | +2.901 | 53 | |
8 | Rubens Barrichello | | BRA | Williams Cosworth | 1:23.217 | +3.298 | 120 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário